- Britannia 1 Oz - Zlatá minca 3 245,62 €
- Canada Voyageur 2017 1 Oz - Zlatá minca 3 400,00 €
- Argor Heraeus / Heraeus 250g - Strieborný zliatok 424,32 €
- Britannia 1/4 Oz - Strieborná minca - 380 ks 5 489,14 €
- Kangaroo 1 Oz - Strieborná minca - 100 ks 4 869,37 €
Správy
10.05.2022 | Americký Fed minulý týden poprvé od roku 2000 zvýšil úrokové sazby o 50 bazických bodů. Kvůli rekordně vysoké 40leté míře inflace v zemi regulátor neměl jinou možnost než se uchýlit k tomuto agresivnímu kroku.
02.05.2022 | Přestože je zlato oblíbeným bezpečným aktivem v situaci rostoucí inflace a geopolitické a ekonomické nejistoty, ceny zlata v současnosti klesají a pár XAU/USD se posouvá k důležitým úrovním supportu 1873,00, 1858,00, 1851,00.
25.04.2022 | Uplynulý týden byl ve znamení posilování amerického dolaru a oslabování většiny trhů. Ztrácely akcie, kryptoměny, ropa i drahé kovy. Zlato odepsalo 2,3 % a cena stříbra klesla o výrazných 6,4 %.
11.04.2022 | Zlato je obvykle v dobách mezinárodního napětí považováno za útočiště a v březnu, když investoři hledali zajištění před inflací a politickými otřesy, se vyšplhalo nad 2 000 USD za trojskou unci.
15.02.2022 | Obří nákupy fondu GLD jako známka sílící poptávky po fyzickém kovu, k cenové rally je dobře našlápnuto
15.02.2022 | Rastúce riziko ruskej invázie na Ukrajinu spúšťa pohyby na globálnych finančných trhoch.
31.01.2022 | Ekonomové upozornili, že zlato není jen pojistkou proti inflaci, která podle posledních údajů PCE dosáhla 40letého maxima.
27.01.2022 | Investoři zvyšují podíl zlata v portfoliích, čímž si pojišťují nejen rizika udržení inflace na zvýšených úrovních, ale také rizika geopolitického charakteru.
27.01.2022 | Cena zlata v posledných dňoch klesla kvôli silnejšiemu doláru. Pri pohľade na graf H4 sa poklesy zrýchlili po prelomení zóny podpory na úrovni 1 830 USD.
19.01.2022 | Ceny zlata sa počas dnešnej seansy posunuli prudko nahor a podarilo sa im prekonať kľúčový odpor na úrovni 1830 USD za uncu.
11.09.2025 03:32:02
X



Referencie
Správy
01.09.2025 | Zlato proráží poslední lokální maxima z července a dnes by mohlo uzavřít na historickém maximu. Průraz...
17.07.2025 | Zlato a stříbro zaznamenaly za posledních 10 let výrazné zisky....
09.06.2025 | Zlato má za sebou nejlepší první kvartál od konce 80. let a nic nenaznačuje tomu, že by měl růst ceny...
03.06.2025 | Cena zlata dnes roste o téměř 2 %, a to v důsledku souběhu několika faktorů, zejména oslabujícího amerického...





