- Goldseed/ MultiDisc 10 x 1g - Zlatý zliatok 1 020,14 €
- CombiBar 10 x 3,11g - Zlatý zliatok 3 065,85 €
- Münze Österreich 50g - Zlatý zliatok 4 664,33 €
- Britannia 1 Oz - Zlatá minca 2 929,95 €
- Argor Heraeus / Heraeus 1 kilo - Strieborný zliatok 1 327,69 €
- Britannia 1 Oz - Strieborná minca - 100 ks 4 202,07 €
Správy
25.04.2022 | Uplynulý týden byl ve znamení posilování amerického dolaru a oslabování většiny trhů. Ztrácely akcie, kryptoměny, ropa i drahé kovy. Zlato odepsalo 2,3 % a cena stříbra klesla o výrazných 6,4 %.
11.04.2022 | Zlato je obvykle v dobách mezinárodního napětí považováno za útočiště a v březnu, když investoři hledali zajištění před inflací a politickými otřesy, se vyšplhalo nad 2 000 USD za trojskou unci.
15.02.2022 | Obří nákupy fondu GLD jako známka sílící poptávky po fyzickém kovu, k cenové rally je dobře našlápnuto
15.02.2022 | Rastúce riziko ruskej invázie na Ukrajinu spúšťa pohyby na globálnych finančných trhoch.
31.01.2022 | Ekonomové upozornili, že zlato není jen pojistkou proti inflaci, která podle posledních údajů PCE dosáhla 40letého maxima.
27.01.2022 | Investoři zvyšují podíl zlata v portfoliích, čímž si pojišťují nejen rizika udržení inflace na zvýšených úrovních, ale také rizika geopolitického charakteru.
27.01.2022 | Cena zlata v posledných dňoch klesla kvôli silnejšiemu doláru. Pri pohľade na graf H4 sa poklesy zrýchlili po prelomení zóny podpory na úrovni 1 830 USD.
19.01.2022 | Ceny zlata sa počas dnešnej seansy posunuli prudko nahor a podarilo sa im prekonať kľúčový odpor na úrovni 1830 USD za uncu.
17.01.2022 | Fed plánuje zvýšit letos úrokové sazby čtyřikrát. Zlato je na zvyšování sazeb citlivé vždy, ale jak WGC uvedla, investoři by měli tuto situaci nahlížet z širšího úhlu a spoléhat se přitom na vyšší inflaci a nižší úrokové sazby. I když budou sazby v březnu zvýšeny, nebude to stačit na úplný propad inflace.
04.01.2022 | Už jen rekordní růst jejich cen za posledních dvacet let naznačuje, že kovy mají potenciál v nejbližších letech oživovat a stoupat, zvlášť pokud bude rozhodujícím ekonomickým tématem od roku 2022 stagflace.
01.07.2025 05:04:02
X



Referencie
Správy
09.06.2025 | Zlato má za sebou nejlepší první kvartál od konce 80. let a nic nenaznačuje tomu, že by měl růst ceny...
03.06.2025 | Cena zlata dnes roste o téměř 2 %, a to v důsledku souběhu několika faktorů, zejména oslabujícího amerického...
02.06.2025 | Cena stříbra se v roce 2024 meziročně zvýšila o 21 procent a v průměru rostla nejvíc za 13 let....
09.04.2025 | Za poslední tři denní seance ztratily více než 6 %....





