- Goldseed/ MultiDisc 10 x 1g - Zlatý zliatok 1 020,29 €
- CombiBar 10 x 3,11g - Zlatý zliatok 3 066,30 €
- Münze Österreich 50g - Zlatý zliatok 4 665,01 €
- Britannia 1 Oz - Zlatá minca 2 930,38 €
- Argor Heraeus / Heraeus 1 kilo - Strieborný zliatok 1 336,98 €
- Britannia 1 Oz - Strieborná minca - 100 ks 4 231,46 €
Správy
09.06.2025 | Zlato má za sebou nejlepší první kvartál od konce 80. let a nic nenaznačuje tomu, že by měl růst ceny žluté komodity zpomalovat.
03.06.2025 | Cena zlata dnes roste o téměř 2 %, a to v důsledku souběhu několika faktorů, zejména oslabujícího amerického dolaru.
02.06.2025 | Cena stříbra se v roce 2024 meziročně zvýšila o 21 procent a v průměru rostla nejvíc za 13 let.
09.04.2025 | Za poslední tři denní seance ztratily více než 6 %.
20.03.2025 | Cena zlata hledá nové rekordy a v průběhu března vystoupala na nové maximum nad 3000 dolary. Od začátku roku cena komodity vzrostla více než o desetinu. Podle analyt
11.02.2025 | Nejrychleji rostoucím aktivem letos nejsou akcie, nebo snad bitcoin.
31.01.2025 | Ceny zlata vzrostly na nové historické maximum dne 30. ledna 2025, když americký dolar oslabil po zveřejnění nižšího než očekávaného růstu HDP.
23.12.2024 | Ceny zlata zaznamenaly v posledních dnech pokles, ovlivněný hospodářskými ukazateli a tržním sentimentem.
10.12.2024 | Futures na zlato zaznamenávají růst, protože čínská centrální banka pokračuje ve své agresivní strategii nákupů zlata.
25.11.2024 | Ceny zlata klesají v reakci na vybírání zisků po silném růstu minulý týden a před zveřejněním klíčových ekonomických dat z USA.
01.07.2025 03:29:02
X



Referencie
Správy
09.06.2025 | Zlato má za sebou nejlepší první kvartál od konce 80. let a nic nenaznačuje tomu, že by měl růst ceny...
03.06.2025 | Cena zlata dnes roste o téměř 2 %, a to v důsledku souběhu několika faktorů, zejména oslabujícího amerického...
02.06.2025 | Cena stříbra se v roce 2024 meziročně zvýšila o 21 procent a v průměru rostla nejvíc za 13 let....
09.04.2025 | Za poslední tři denní seance ztratily více než 6 %....





