- Argor Heraeus 1 Oz - Zlatý zliatok 1 820,00 €
- Britannia 1 Oz - Zlatá minca 1 828,73 €
- Kangaroo 1 Oz - Zlatá minca 1 826,98 €
- CombiBar 100 x 1g - Strieborný zliatok 178,83 €
- Arche Noah 1/4 Oz - Strieborná minca - 500ks 4 407,44 €
- Philharmoniker 1 Oz - Strieborná minca - 500 ks 14 657,88 €
Správy
04.09.2023 | Již nějaký čas se od sebe odtrhává řada doposud docela vzorně spolupracujících proměnných. Občas na tyto „anomálie“ poukazuji, dnes se v této souvislosti podíváme na zlato.
19.07.2023 | Zlato je opět na vzestupné vlně, která je poháněna klesajícími výnosy dluhopisů v USA a Evropě. Dnes jsme se navíc dozvěděli údaje z USA, které ukazují na slábnoucí ekonomiku, což může zpochybnit více než jedno zvýšení sazeb ze strany Fedu.
16.07.2023 | Ve středu 12.7 vyrostlo zlato o 26 dolarů. Nižší než očekávaná inflace, zveřejněná ve středu dopoledne, začala srážet očekávané výnosy na dlouhém konci dluhopisové křivky a spolu s růstem třicetiletých dluhopisů se i zlato posunulo z nižších 1900 a něco za unci k 1960. To vše v souvislosti s klesajícím dolarem.
18.05.2023 | V uplynulém týdnu cena zlata uvízla na neutrální úrovni a trh čeká na katalyzátor, který by nastartoval další výrazný pohyb kurzu. Stříbro naproti tomu citelně oslabilo, jeho cena klesla bezmála o 7 %.
11.05.2023 | Zlato bylo vždy odpovědí investorů na nejisté časy. Při pohledu na chování cen v posledních měsících se zdá, že právě v takových časech žijeme.
24.04.2023 | Je zajímavé sledovat, jak poměr ceny zlata k S&P 500 pokračuje ve sledování své historické výkonnosti po velkých inverzích na dluhopisové křivce. Empirická analýza naznačuje, že dnešní nadvýkonnost drahých kovů vzhledem k celkovému akciovému trhu je stále ve své počáteční fázi.
20.03.2023 | Otřes v bankovním sektoru přiměl mnohé investory investovat do bezpečných přístavů, jako jsou vládní dluhopisy či zlato.
15.03.2023 | Ještě před týdnem jsme v Evropě a ve Spojených státech řešili inflaci. Hlavním tématem byla další reakce centrálních bank na obou stranách Atlantiku, u kterých trh sázel na pokračující zvyšování sazeb.
12.03.2023 | Události posledních dvou dní, to znamená především krach dvou amerických bank a následné přecenění úrokových sazeb spojených s výprodejem na akciových trzích ovlivnilo rychle a pozitivně cenu zlata.
10.03.2023 | Kalifornské bankovní regulační orgány uzavřely SVB Financial Group, mateřskou společnost Silicon Valley Bank.
01.10.2023 09:48:01
X



Referencie
Správy
04.09.2023 | Již nějaký čas se od sebe odtrhává řada doposud docela vzorně spolupracujících proměnných. Občas na tyto...
19.07.2023 | Zlato je opět na vzestupné vlně, která je poháněna klesajícími výnosy dluhopisů v USA a Evropě. Dnes...
16.07.2023 | Ve středu 12.7 vyrostlo zlato o 26 dolarů. Nižší než očekávaná inflace, zveřejněná ve středu dopoledne,...
18.05.2023 | V uplynulém týdnu cena zlata uvízla na neutrální úrovni a trh čeká na katalyzátor, který by nastartoval...





