- Goldseed/ MultiDisc 10 x 1g - Zlatý zliatok 1 018,37 €
- CombiBar 10 x 3,11g - Zlatý zliatok 3 060,53 €
- Münze Österreich 50g - Zlatý zliatok 4 656,22 €
- Britannia 1 Oz - Zlatá minca 2 924,86 €
- Argor Heraeus / Heraeus 1 kilo - Strieborný zliatok 1 337,28 €
- Britannia 1 Oz - Strieborná minca - 100 ks 4 232,41 €
Správy
09.06.2024 | Zlato se dnes obchoduje o více než 2 % níže a v jednu chvíli dosáhlo nejnižší úrovně od 9. května.
24.04.2024 | Kontrasty na trhu se zlatem jsou v současnosti viditelnější než kdykoli předtím.
10.04.2024 | Na trhu může dlouho fungovat nějaký vztah a pak se najednou rozplyne jako pára nad hrncem.
04.04.2024 | Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata.
07.03.2024 | Cena zlata jde nahoru od konce letošního února. Za současným růstem stojí zejména spekulace na pokles úrokových sazeb, což zvyšuje poptávku.
07.03.2024 | Poslední prudký nárůst ceny zlata přitahuje pozornost investorů. Vzhledem k tomu, že trh uzavřel na dolarovém rekordu, mnozí se ptají, zda je stále rozumné do žlutého kovu investovat
05.03.2024 | Ceny zlata zaznamenaly v předchozím týdnu působivou býčí rally, dotkly se horní hranice střednědobého obchodního rozpětí na úrovni 2 088 a prorazily směrem vzhůru linii klesajícího trendu.
05.03.2024 | Přinejmenším část dnešního růstu GOLD a BITCOIN může být způsobena zvýšenou poptávkou po bezpečných přístavech v souvislosti s rizikem dalšího bankovního kolapsu ve Spojených státech.
16.01.2024 | Pokud však zesílí očekávání snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v březnu, stříbro i zlato by mohly prudce vzrůst, což by bylo doprovázeno růstovým trendem měnového páru EURUSD. Podle banky Barclays by Fed měl snížit úrokové sazby v březnu a poté na každém dalším zasedání.
10.01.2024 | Zlato po výprodeji, který začal na úrovni 2 088, atakuje střednědobou vzestupnou trendovou linii u 2 030 bodů. Klíčovou hladinou podpory, kterou by obchodníci měli mít na paměti, je na úrovni 2 016, kde může žlutý kov vytvořit odraz a pokračovat v býčím trendu.
01.07.2025 02:58:01
X



Referencie
Správy
09.06.2025 | Zlato má za sebou nejlepší první kvartál od konce 80. let a nic nenaznačuje tomu, že by měl růst ceny...
03.06.2025 | Cena zlata dnes roste o téměř 2 %, a to v důsledku souběhu několika faktorů, zejména oslabujícího amerického...
02.06.2025 | Cena stříbra se v roce 2024 meziročně zvýšila o 21 procent a v průměru rostla nejvíc za 13 let....
09.04.2025 | Za poslední tři denní seance ztratily více než 6 %....





